Wat kost een programmeur?
| Overzicht kosten programmeur | ||
| Wat | Per maand | Per jaar |
|---|---|---|
| Bruto loon | 2.295,00 | 27.540,00 |
| Vakantiegeld 8% | 2.203,20 | |
| Werkgeverslasten m.b.t. loon | 4.461,48 | |
| Pensioenregeling | 140,00 | 1.680,00 |
| Auto vd zaak, lease | 500,00 | 6.000,00 |
| Auto vd zaak, bijkomende kosten | 140,00 | 1.680,00 |
| Inrichting werkplek, meubilair | 340,00 | |
| Kantoorruimte | 275,00 | 3.300,00 |
| Apparatuur, hardware | 680,00 | |
| Apparatuur, software | 910,00 | |
| Cursussen | 2.270,00 | |
| Overige indirecte kosten | 4.500,00 | |
| Totaal personeelskosten | 63.004,68 | |
| Overzicht urenbesteding programmeur | ||
| Totaal aantal werkdagen per jaar | 260,00 | |
| Vakantiedagen | -25,00 | |
| Studie | -30,00 | |
| Div. intern | -10,00 | |
| Projectoverleg, vergaderingen etc. | -50,00 | |
| Werkdagen voor klant beschikbaar | 145,00 | |
| Werkuren voor klant beschikbaar * | 1.160,00 | |
| Werkgeverskosten per productief uur | 53,94 | |
| Winstmarge 10% voor werkgever | 5,39 | |
| Min. tarief voor klant | 59,34 | |
| 'Marktprijs' ingehuurde programmeur | 70 tot 125 | |
* Detacheringsburo's gaan uit van 135 uur / mnd = 1620 uur / jr.
Zaken als werkvoorbereiding en projectoverleg zijn dan declarabele uren, zodat deze berekening op ongeveer hetzelfde neerkomt.
Alle genoemde bedragen zijn:
- in Euro, tenzij anders vermeld
- excl. 19% BTW, voor zover van toepassing
- Uitgaande van een optimale bezettingsgraad van de beschikbare productiecapaciteit
Dit overzicht is in 2002 opgesteld door Nico den Boer.
Wilt u zelf rekenen? Download dan de spreadsheet:
Eind februari 2001 voerde het onderzoeksburo Interview een onderzoek uit onder
ICT'ers, 'Survey Dutch Ict market' (DIM), wat gepubliceerd is door VNU business
publications. Hierin werden o.a. de volgende cijfers genoemd:
- Gemiddeld verdiend een automatiseerder in Nederland per jaar € 40.205,--
- Aan scholing besteden automatiseerders gemiddeld 6,1 procent van hun tijd
- 46,6% van de ICT'ers werkt bij een ICT bedrijf, het overige deel werkt bij de 'eindgebruiker'
- 15,4% van de ICT'ers werkt bij een bedrijf met minder dan 20 werknemers